| DATE | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| Wed, Feb 28, 2029 | Sydney accommodation overnight | OVERNIGHT | ||
| Thu, Mar 01, 2029 | Sydney | OVERNIGHT | 17:00 | DOCK |
| Fri, Mar 02, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sat, Mar 03, 2029 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Sun, Mar 04, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Mar 05, 2029 | Adelaide, Australia | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Tue, Mar 06, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Mar 07, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Thu, Mar 08, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Mar 09, 2029 | Margaret River (Busselton), Australia | 09:00 | 22:00 | TENDER |
| Sat, Mar 10, 2029 | Perth (Fremantle), Australia | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Sun, Mar 11, 2029 | Geraldton, Australia | 13:30 | 20:00 | DOCK |
| Mon, Mar 12, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Mar 13, 2029 | Exmouth, Australia | 08:00 | 18:00 | DOCK |
| Wed, Mar 14, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Thu, Mar 15, 2029 | Broome, Australia | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Fri, Mar 16, 2029 | CRUISING YAMPI SOUND & KIMBERLEY COAST, AUSTRALIA | SCENIC CRUISING | ||
| Sat, Mar 17, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Mar 18, 2029 | Darwin, Australia | 07:30 | 17:00 | DOCK |
| Mon, Mar 19, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Mar 20, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Mar 21, 2029 | Benoa, Bali, Indonesia | 06:00 | 18:00 | DOCK |
| Thu, Mar 22, 2029 | Celukan,Bawang, Bali, Indonesia | 08:00 | 18:00 | DOCK |
| Fri, Mar 23, 2029 | Surabaya, Indonesia | 09:00 | 17:00 | DOCK |
| Sat, Mar 24, 2029 | Semarang, Indonesia | 07:30 | 22:00 | DOCK |
| Sun, Mar 25, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Mar 26, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Mar 27, 2029 | Singapore | 08:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Wed, Mar 28, 2029 | Singapore | OVERNIGHT | 22:00 | DOCK |
| Thu, Mar 29, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Mar 30, 2029 | Kuala Terengganu, Malaysia | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Sat, Mar 31, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Apr 01, 2029 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 14:00 | TENDER |
| Mon, Apr 02, 2029 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 08:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Tue, Apr 03, 2029 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | OVERNIGHT | 15:00 | DOCK |
| Wed, Apr 04, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Thu, Apr 05, 2029 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 10:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Fri, Apr 06, 2029 | Ho Chi Minh City, Vietnam | OVERNIGHT | 16:00 | DOCK |
| Sat, Apr 07, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Apr 08, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Apr 09, 2029 | Hong Kong | 07:00 | 22:00 | DOCK |
| Tue, Apr 10, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Apr 11, 2029 | Keelung (Taipei) | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Thu, Apr 12, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Apr 13, 2029 | Shanghai, China | 09:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Sat, Apr 14, 2029 | Shanghai, China | OVERNIGHT | OVERNIGHT | DOCK |
| Sun, Apr 15, 2029 | Shanghai, China | OVERNIGHT | 18:00 | DOCK |
| Mon, Apr 16, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Apr 17, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Apr 18, 2029 | Beijing (Tianjin), China | 07:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Thu, Apr 19, 2029 | Beijing (Tianjin), China | OVERNIGHT | 20:00 | DOCK |
| Fri, Apr 20, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sat, Apr 21, 2029 | Seoul (Incheon), South Korea | 06:00 | 22:00 | DOCK |
| Sun, Apr 22, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Apr 23, 2029 | Yeosu, South Korea | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Tue, Apr 24, 2029 | Busan, South Korea | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Wed, Apr 25, 2029 | Kitakyushu, Japan | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Thu, Apr 26, 2029 | Hiroshima, Japan | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Fri, Apr 27, 2029 | Kochi, Japan | 13:00 | 20:00 | DOCK |
| Sat, Apr 28, 2029 | Osaka, Japan | 08:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Sun, Apr 29, 2029 | Osaka, Japan | OVERNIGHT | 17:00 | DOCK |
| Mon, Apr 30, 2029 | Nagoya, Japan | 10:00 | 20:00 | DOCK |
| Tue, May 01, 2029 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Wed, May 02, 2029 | Tokyo, Japan | 08:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Thu, May 03, 2029 | Tokyo, Japan | OVERNIGHT | 19:00 | DOCK |
| Fri, May 04, 2029 | Oarai, Japan | 09:00 | 17:00 | DOCK |
| Sat, May 05, 2029 | Miyako, Iwate, Japan | 10:00 | 17:00 | DOCK |
| Sun, May 06, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, May 07, 2029 | Cross International Dateline East | AT SEA | ||
| Tue, May 08, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, May 09, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Thu, May 10, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, May 11, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sat, May 12, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, May 13, 2029 | Kodiak, Alaska, USA | 06:00 | 17:00 | DOCK |
| Mon, May 14, 2029 | Seward, Alaska, USA | 07:00 | 18:00 | DOCK |
| Tue, May 15, 2029 | Valdez, Alaska, USA | 08:00 | 14:00 | DOCK |
| Wed, May 16, 2029 | Cruise Hubbard Glacier | SCENIC CRUISING | ||
| Thu, May 17, 2029 | Juneau, Alaska, USA | 10:30 | 22:00 | DOCK |
| Fri, May 18, 2029 | Icy Strait Point, Alaska, USA | 08:00 | 17:00 | DOCK |
| Sat, May 19, 2029 | Ketchikan (Ward Cove), Alaska, USA | 13:00 | 22:00 | DOCK |
| Sun, May 20, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, May 21, 2029 | Nanaimo, British Colombia, Canada | 13:00 | 22:00 | DOCK |
| Tue, May 22, 2029 | Vancouver, Canada | 07:00 | 20:00 | DOCK |
| Wed, May 23, 2029 | Seattle, USA | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Thu, May 24, 2029 | Victoria, British Columbia, Canada | 08:00 | 17:00 | DOCK |
| Fri, May 25, 2029 | Astoria, Oregon, USA | 09:00 | 20:00 | DOCK |
| Sat, May 26, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, May 27, 2029 | San Francisco, California, USA | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Mon, May 28, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, May 29, 2029 | Avalon, Catalina Island, California, USA | 08:00 | 18:00 | DOCK |
| Wed, May 30, 2029 | San Diego, USA | 06:00 | 17:00 | DOCK |
| Thu, May 31, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Jun 01, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sat, Jun 02, 2029 | Puerto Vallarta, Mexico | 13:00 | 20:00 | DOCK |
| Sun, Jun 03, 2029 | Manzanillo, Mexico | 09:00 | 20:00 | DOCK |
| Mon, Jun 04, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Jun 05, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Jun 06, 2029 | Puerto Quetzal, Guatemala | 06:00 | 20:00 | DOCK |
| Thu, Jun 07, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Jun 08, 2029 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Sat, Jun 09, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Jun 10, 2029 | Panama Canal (Cruising) | 05:00 | 17:00 | |
| Mon, Jun 11, 2029 | Cartagena, Colombia | 13:30 | OVERNIGHT | DOCK |
| Tue, Jun 12, 2029 | Cartagena, Colombia | OVERNIGHT | 05:00 | DOCK |
| Wed, Jun 13, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Thu, Jun 14, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Jun 15, 2029 | Miami, USA | 06:00 | 18:00 | DOCK |
| Sat, Jun 16, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Jun 17, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Jun 18, 2029 | New York City, USA | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Tue, Jun 19, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Jun 20, 2029 | Halifax, Nova Scotia, Canada | 11:00 | 20:00 | DOCK |
| Thu, Jun 21, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Jun 22, 2029 | St. John’s, New Foundland, Canada | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Sat, Jun 23, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Sun, Jun 24, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Mon, Jun 25, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Tue, Jun 26, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Wed, Jun 27, 2029 | Cobh, Ireland | 17:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Thu, Jun 28, 2029 | Cobh, Ireland | OVERNIGHT | 16:00 | DOCK |
| Fri, Jun 29, 2029 | Fowey, Cornwall, England | 08:00 | 16:00 | DOCK |
| Sat, Jun 30, 2029 | Honfleur, France | 08:00 | 18:00 | DOCK |
| Sun, Jul 01, 2029 | Tilbury, England | 07:00 | 20:00 | DOCK |
| Mon, Jul 02, 2029 | Bruges (Zeebrugge), Belgium | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Tue, Jul 03, 2029 | Amsterdam (Ijmuiden), Netherlands | 08:00 | 17:00 | DOCK |
| Wed, Jul 04, 2029 | Kiel Canal Cruising, Germany | SCENIC CRUISING | ||
| Thu, Jul 05, 2029 | Warnemunde, Germany | 07:30 | 22:00 | DOCK |
| Fri, Jul 06, 2029 | Ronne, Bornholm, Denmark | 08:00 | 17:00 | DOCK |
| Sat, Jul 07, 2029 | Gdańsk, Poland | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Sun, Jul 08, 2029 | Visby, Sweden | 11:30 | 18:00 | DOCK |
| Mon, Jul 09, 2029 | Stockholm, Sweden | 07:00 | 20:00 | DOCK |
| Tue, Jul 10, 2029 | Tallinn, Estonia | 10:30 | 22:00 | DOCK |
| Wed, Jul 11, 2029 | Helsinki, Finland | 08:00 | 22:00 | DOCK |
| Thu, Jul 12, 2029 | At Sea | AT SEA | ||
| Fri, Jul 13, 2029 | Riga, Latvia | 08:00 | 17:30 | DOCK |
| Sat, Jul 14, 2029 | Klaipėda, Lithuania | 10:30 | 18:00 | DOCK |
| Sun, Jul 15, 2029 | Karlskrona, Sweden | 08:00 | 20:00 | DOCK |
| Mon, Jul 16, 2029 | Copenhagen, Denmark | 08:00 | OVERNIGHT | DOCK |
| Tue, Jul 17, 2029 | Copenhagen, Denmark | DISEMBARK |
Please note, published itineraries may be changed at the discretion of the captain due to weather advisories, port traffic, and any other unforeseeable circumstances
Need more information?
Get in touch
